[ISR LAN-6] อิฮุด เบนี เชฟารัม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 32 | 26 | 6 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | 11 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 14 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 11 | 22 | 10 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 12.5% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% |
[ISR LAN-7] เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 20 | 33 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 15 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 10 | 6 | 2 | 18 | 5 | 36 | 3 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 21 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-2 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 2-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | 0-0 | ฮาโปเอล บูเอเน |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า | 1-0 | กิเรียท ยาม เอสซี |
เอฟซี ดิโมนา | 0-1 | เซไอเรย์ ติร่า |
ไอออนนิ โมดิอิน | 2-1 | ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา | 3-1 | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | 0-0![]() |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | vs | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-0 | ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 1-1 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | 2-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-0 | ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า |